(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,新希望(000876)获外资买入60.65万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新希望7389.99万股,占流通股1.64%,累计持股成本15.40元,持股亏损24.11%。
新希望最近5个交易日下跌1.35%,陆股通累计净买入123.75万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.88元;最近20个交易日下跌2.50%,陆股通累计净买入156.1万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.67元;最近60个交易日下跌8.67%,陆股通累计净卖出387.96万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价12.51元。
新希望近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 7389.99万 | 1.64 | 707.44万 | 60.65万 | 15.40 |
2023-6-21 | 7329.34万 | 1.63 | 134.38万 | 11.4万 | 15.44 |
2023-6-20 | 7317.94万 | 1.63 | 636.31万 | 53.35万 | 15.44 |
2023-6-19 | 7264.58万 | 1.61 | -940.98万 | -77.86万 | 15.47 |
2023-6-16 | 7342.44万 | 1.63 | 911.8万 | 76.2万 | 15.43 |
2023-6-15 | 7266.24万 | 1.61 | 1063.45万 | 90.04万 | 15.47 |
2023-6-14 | 7176.2万 | 1.59 | -27.24万 | -2.31万 | 15.51 |
2023-6-13 | 7178.51万 | 1.59 | -263.85万 | -22.34万 | 15.51 |
2023-6-12 | 7200.85万 | 1.60 | 270.7万 | 22.83万 | 15.50 |
2023-6-9 | 7178.02万 | 1.59 | -725.47万 | -61.33万 | 15.51 |
标签: